İş Güvenliği Otomatı Modelleri
İş Güvenliği Otomatı Modelleri
İş Güvenliği Otomatlarımız isteğe özel dizayn edildigi gibi Kompleks bir cihazda alabilirsiniz
İş Güvenliği Otomatılarımız ile ; Koruyucu Gözlük, Koruyucu Eldiven, Kulak ve Daha Bir Çok KKd Ekipmanlarının güvenli ve pratik bir şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz.
Online ve Offline Çalışabilen Modeller
İsteğe Göre Eklenip Çıkartılabilen Sistemler ve Raflar
İşletmelerde Kullandığınız Kartlara uyum sağlama, İstenilirse özel kart sistemleride oluşturulabilme.
ÖLÇÜLER Ortalama (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) (mm.) | : | 1830 x 875 x 780 |
AĞIRLIK Ortalama | : | 255 Kg. |
RAF BAŞI SEÇİMLER | : | 6-10 |
RAFLAR | : | Standart 6 / Maks. 9 |
SEÇİMLER | : | Maks. 60 |
PROTOKOL | : | Yönetici / MDB |
SOĞUTMA SİSTEMİ KONTROLÜ | : | Elektronik |
İÇ SICAKLIK ARALIĞI | : | +8 ° C ile +16 ° C |
MAKS. GÜÇ TÜKETİMİ | : | 400 W |
GÜÇ KAYNAĞI | : | 230 V / 50 Hz |
İKLİM SINIFI | : | ST (+18 ° C ile +38 ° C) |
ENERJİ TÜKETİMİ | : | 126 W / saat |
Comments are Closed